# 夹紧元件 型号：LE2

> LE2系列夹紧元件，集成了将气压转换为油压控制的增压器，以便紧固支架，体积小巧，重量轻，使用方便。

所属技术：流体连接

## 系列介绍

LE2系列夹紧元件通过增压器原理将空气低压力转换为液压高压力，压力通过液压活塞输出并作为动力使用。形状为圆柱形，整体长度和外径紧凑，空气消耗量小。 市场: ・通用工业 ・机床 ・汽车 应用: ・通用工业 ・工厂自动化 ・机床 ・压力机 ・定位和固定 ・铆接机 ・模具机 ・测试机 特点/优势: ・形状为圆柱形，整体长度和外型尺寸小巧紧凑。 ・气缸体积小，空气消耗量小。 ・通过夹紧环可以轻松调整安装位置。 ・无需加油即可使用。

## 技术参数

| 参数 | 值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 冲程长度 | 6 mm (LE2-3606-03,LE2-4806-08,LE2-6006-18,LE2-6006-21), 9 mm (LE2-3609-03,LE2-4809-08,LE2-6009-18), 12 mm (LE2-4812-08,LE2-6012-18), Use the stroke subtracted by 1mm as an effective stroke. mm, LE2-3603-03,LE2-4803-08,LE2-4803-12,LE2-6003-21:3mm LE2-3606-03,LE2-4806-08,LE2-6006-18,LE2-6006-21:6mm LE2-3609-03,LE2-4809-08,LE2-6009-18:9mm LE2-4812-08,LE2-6012-18:12mm Use the stroke subtracted by 1mm as an effective stroke. mm |  |
| 额定压力 | 0.15 to 0.9 MPa (LE2-4803-08,LE2-4806-08,LE2-4809-08,LE2-4812-08), 0.15 to 0.7 MPa (LE2-4803-12,LE2-6003-21,LE2-6006-21), 0.15 to 0.9 MPa (LE2-6006-18,LE2-6009-18,LE2-6012-18), LE2-3603-03,LE2-3606-03,LE2-3609-03:0.15 to 0.9MPa LE2-4803-08,LE2-4806-08,LE2-4809-08,LE2-4812-08:0.15 to 0.9MPa LE2-4803-12,LE2-6003-21,LE2-6006-21:0.15 to 0.7MPa LE2-6006-18,LE2-6009-18,LE2-6012-18:0.15 to 0.9MPa |  |
| 增压比 | 8.16 (LE2-4803-08,LE2-4806-08,LE2-4809-08,LE2-4812-08), 11 (LE2-4803-12:16 LE2-6006-18,LE2-6009-18,LE2-6012-18), 17.36 (LE2-6003-21,LE2-6006-21), LE2-3603-03,LE2-3606-03,LE2-3609-03:7.84 LE2-4803-08,LE2-4806-08,LE2-4809-08,LE2-4812-08:8.16 LE2-4803-12:16 LE2-6006-18,LE2-6009-18,LE2-6012-18:11 LE2-6003-21,LE2-6006-21:17.36 |  |
| 产品序列 | Pressure booster,Clamp head all in one type |  |
| 工作温度 | +5 to +60℃ °C |  |
| 润滑剂 | Usable without lubrication (Pneumatic block) |  |
| 夹持力 | LE2-3603-03,LE2-3606-03,LE2-3609-03:3.73kN LE2-4803-08,LE2-4806-08,LE2-4809-08,LE2-4812-08:8.34kN LE2-4803-12:12.1kN LE2-6006-18,LE2-6009-18,LE2-6012-18:18.0kN LE2-6003-21,LE2-6006-21:20.8kN(at maximum working pneumatic pressure) N, LE2-3606-03 kN, LE2-3609-03:3.73 kN, LE2-4803-08 kN, LE2-4806-08 kN, LE2-4809-08 kN, LE2-4812-08:8.34 kN, LE2-4803-12:12.1 kN, LE2-6006-18 kN, LE2-6009-18 kN, LE2-6012-18:18.0 kN, LE2-6003-21 kN, 20.8 kN (LE2-6006-21) at maximum working pneumatic pressure |  |
| 重量 | LE2-3603-03:0.7kg LE2-3606-03:0.9kg LE2-3609-03:1.0kg LE2-4803-08:1.3kg LE2-4806-08:1.5kg LE2-4809-08:1.7kg LE2-4812-08:2.0kg LE2-4803-12:1.4kg LE2-6006-18:2.6kg LE2-6009-18:3.4kg LE2-6012-18:3.8kg LE2-6003-21:2.5kg LE2-6006-21:3.7kg kg, LE2-3606-03: 0.9 kg, LE2-3609-03: 1.0 kg, LE2-4803-08: 1.3 kg, LE2-4806-08: 1.5 kg, LE2-4809-08: 1.7 kg, LE2-4812-08: 2.0 kg, LE2-4803-12: 1.4 kg, LE2-6006-18: 2.6 kg, LE2-6009-18: 3.4 kg, LE2-6012-18: 3.8 kg, LE2-6003-21: 2.5 kg, LE2-6006-21: 3.7 kg |  |
| 安装方案 | LE2-3603,LE2-3606,LE2-3609:D3600,V3600,H3600 LE2-4803,LE2-4806,LE2-4809,LE2-4812:D4800,V4800,H4800 LE2-6003,LE2-6006,LE2-6009,LE2-6012:D6000,V6000,H6000 |  |

## 型号入口（首批）

- [H3FG00044119](https://hypher.com.cn/products/model/h3fg00044119-4549d11c266d354c/index.md)
- [H3FG00044127](https://hypher.com.cn/products/model/h3fg00044127-71a545f7191f0ab0/index.md)

资料来源：[原始系列资料](https://ph.parker.com/cn/zh/product-list/clamping-element-models-le-2)

价格、库存和交期请联系上海海费确认。更多型号和资料见 [完整系列页面](https://hypher.com.cn/products/fluid-connectors/clamping-element-models-le-2)；[联系技术支持](https://hypher.com.cn/contact)
