# Digital Flow Switch Model:DFS3

> Digital Flow Switch DFS3 series that is resistant to water stains and dust due to the rotor rotation method. When the flow rate deviates from the set flow rate range, a signal is transmitted.

所属技术：仪器仪表

## 系列介绍

CHINA.SOCIALTEAM@PARKER.COM 公司信息 关于我们 技术博客 投资人 社区 人才招募 公司新闻 与派克建立合作 产品品牌 全球运营 分部 销售公司 全球分布 帮助与支持 CAD 文件 申请产品样本 参照检索 购买渠道 沪ICP备16020126号 沪公网安备：31011502007480

## 技术参数

| 参数 | 值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 电缆类型 | Cable: 24V DC:VCTF 8-core 0.3mm2 1m 100V AC:Power supply VCTF 3-core 0.5mm2 1m,Signal VCTF 5-core 0.5mm2 1mCable Length: 1m(Standard) 3m(L)(Semi-standard) |  |
| 符合规格 | Rated load: Relay output:30V DC 5A/250V AC 5A(At resistive load)Maximum allowable power: Relay output:150W(DC)/1250VA(AC) (At resistive load)Maximum allowable current: Relay output:5AMinimum Load Requirment: Relay output:5V DC 10mAInsulation resistance: Relay output:1000MΩ or more on 500V DC insulation resistance testerDielectric strength between contacts: Relay output:1000V AC/1min.Electrical Durability: Relay output:100,000 times or more(At rated load,Switching frequency of 30 times/min.) |  |
| 结构 | Rotor rotation type |  |
| 流速 | Low flow rate(0.2 to 2.5ℓ/min) Medium flow rate(Flow rate range A 0.2 to 2.5ℓ/min,Flow rate range B 2.5 to 25ℓ/min) Large flow rate(12 to 120ℓ/min) To cases of measurement of flow rate of tap water (20℃).Varies depending on the viscosity of the fluid to be measured. |  |
| 传感方法 | Low flow rate･Magnetic proximity type(DFS3-1002) Iron proximity type(DFS3-5002)Medium flow rate･Magnetic proximity type(DFS3-1000,DFS3-1200,DFS3-1500) Iron proximity type(DFS3-5000)Large flow rate･Magnetic proximity type(DFS3-2000,DFS3-2500) |  |
| 阀体材料 | Polyacetal(Glass-filled)(DFS3-1000,DFS3-1002) Bronze casting(BC6(Nickel-plated))(DFS3-1200,DFS3-2000) Stainless steel(SCS14)(DFS3-1500,DFS3-2500) Polyacetal(Glass-filled)(DFS3-5000,DFS3-5002) |  |
| 端口尺寸 | Low flow rate,Medium flow rate:Rc3/8 Large flow rate:Rc3/4 |  |
| 与流体类型共同使用 | Water |  |
| 额定压力 | 0～1.0MPa |  |
| 可承受压力 | 1.5MPa |  |
| 工作温度 | Ambient temperature:0 to +50℃(No condensing), Fluid temperature:0 to +70℃(No freezing) °C |  |
| 流速精度 | Low flow rate:±20%fs Medium flow rate,Large flow rate:±5%fs |  |
| 滞后 | Low flow rate,Medium flow rate:5% or less Large flow rate:7% or less |  |
| 响应时间 | Alarm output response time:Approx. 500ms |  |
| 安装位 | Free |  |
| 流动方向 | Both directions |  |
| 输出数量 | 1c contact Relay output×1 point or open collector output×2 points(1 point for each of OUT-HIGH and OUT-LOW) |  |
| 电源电压 | 24V DC or 100V AC |  |
| 输入电压 | 24V DC 100V AC, 24V DC:±10%(Absolute maximum rating 30V DC) 100V AC:±10% |  |
| 功耗 | 24V DC:700mW or less 100V AC:3VA or less |  |
| 信号输出 | Frequency output･Photocoupler outputOpen collector output･Photocoupler×2(OUT-HIGH,OUT-LOW) OUT-HIGH:ON when flow rate is more than setting OUT-LOW:ON when flow rate is less than settingRelay output･1c×1(Relay is driven when flow rate becomes lower than setting.) |  |
| 最大开关电压 | Frequency output･50V DCOpen collector output･50V DCRelay output･125V DC/300V AC |  |
| 电流 | Frequency output･4mA or less(Output residual voltage 0.5V or less)Open collector output･10mA(Output residual voltage 0.8V or less) A |  |
| 包括附件 | Digital Flow Meter(DFM2-1000) |  |

## 型号入口（首批）

- [H3FG00020663](https://hypher.com.cn/products/model/h3fg00020663-9cc0154fa1450259/index.md)
- [H3FG00020666](https://hypher.com.cn/products/model/h3fg00020666-fedd5dc16274a510/index.md)
- [H3FG00020669](https://hypher.com.cn/products/model/h3fg00020669-9c04204d95d406b2/index.md)
- [H3FG00020693](https://hypher.com.cn/products/model/h3fg00020693-6c51d95ad0925ca0/index.md)
- [H3FG00020699](https://hypher.com.cn/products/model/h3fg00020699-30597443911835f6/index.md)
- [H3FG00020743](https://hypher.com.cn/products/model/h3fg00020743-b4c2445aa655df90/index.md)
- [H3FG00020745](https://hypher.com.cn/products/model/h3fg00020745-6ee262bcfbcd6bed/index.md)
- [H3FG00020762](https://hypher.com.cn/products/model/h3fg00020762-65e7f1cb32813928/index.md)
- [H3FG00020787](https://hypher.com.cn/products/model/h3fg00020787-29eb0cab12bff864/index.md)

资料来源：[原始系列资料](https://ph.parker.com/cn/zh/product-list/dfs3)

价格、库存和交期请联系上海海费确认。更多型号和资料见 [完整系列页面](https://hypher.com.cn/products/instrumentation/dfs3)；[联系技术支持](https://hypher.com.cn/contact)
